U14

Jahrang 2006-2008

 

U16

Jahrgang 2004-2007

 

U18

Jahrgang 2002-2005

 

U20

Jahrgang 2000-2003

 

U23

Jahrgang 1997-2001

 

 

Mastersklassen

  • M/W35: 1980 - 1984
  • M/W40: 1975 - 1979
  • M/W45: 1970 - 1974
  • M/W50: 1965 - 1969
  • M/W55: 1960 - 1964
  • M/W60: 1955 - 1959
  • M/W65: 1950 - 1954
  • M/W70: 1945 - 1949
  • M/W75: 1940 - 1944
  • M/W80: 1935 - 1939
  • M/W85: 1930 - 1934
  • M/W90: 1925 - 1929
  • M/W95: 1920 - 1924
  • M/W100: 1919 und älter